Mempelajari cara membersihkan filter AC mobil adalah langkah penting dalam menjaga kualitas udara dalam mobil Anda tetap bersih dan sehat. Oleh karena itu, membersihkan secara teratur menjadi suatu keharusan untuk menjaga kualitas udara dalam mobil tetap optimal.
Aroma tidak sedap dari asap rokok sangat sulit dihilangkan dan akan menempel di berbagai sudut kabin mobil.
Perawatan filter ac mobil penting diketahui setiap pemilik kendaraan. Dengan perawatan yang tepat, filter AC pada mobil tentunya bisa berfungsi secara optimal. Komponen mobil satu ini memang sangat berpengaruh pada kenyamanan sebuah mobil.
Filter AC merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian kabin mobil. Dengan adanya filter ini, maka udara dalam kabin bisa menjadi lebih segar dan nyaman untuk dihirup.
Membersihkan filter perlu kamu pahami karena sangat penting untuk dilakukan. Komponen ini juga akan kotor seiring pemakaian dan letaknya berada di antara blower dan evaporator.
Fungsinya untuk membantu membersihkan udara yang masuk. Sehingga udara yang dihasilkan bisa lebih bersih dan segar.
Seperti komponen mobil pada umumnya, harus mendapat perawatan rutin. Berikut cara merawat agar tahan lama.
Dengan menghubungkan anda langsung dengan ponsel sales consultant kami. Sederhana, aman dan nyaman, Kami adalah cara digital untuk mendapatkan konsultasi Anda tentang produk terbaru.
All New Avanza |
|
AVANZA 1.3 E M/T | IDR 237.100.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | IDR 251.800.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | IDR 259.800.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | IDR 274.500.000 |
All New BZ4X |
|
BZ4X | IDR 1.255.500.000 |
BZ4X TWO TONE | IDR 1.263.500.000 |
All New Raize |
|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 249.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 254.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 269.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 286.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 307.700.000 |
All New Veloz |
|
VELOZ 1.5 M/T | IDR 290.700.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | IDR 292.200.000 |
VELOZ 1.5 CVT | IDR 306.400.000 |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | IDR 307.900.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | IDR 315.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | IDR 316.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | IDR 337.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | IDR 338.800.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT | IDR 363.200.000 |
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | IDR 364.700.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT | IDR 376.400.000 |
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | IDR 377.900.000 |
All New Voxy |
|
2.0 A/T (Non Premium) | IDR 610.800.000 |
2.0 A/T (Premium Color) | IDR 630.700.000 |
Corolla Cross |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | IDR 566.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 620.100.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | IDR 571.200.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 608.400.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Dual Tone) | IDR 611.900.000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone) | IDR 613.400.000 |
Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 425.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | IDR 428.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 428.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 431.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 473.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package | IDR 476.334.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 476.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 479.334.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 471.600.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 474.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | IDR 545.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | IDR 535.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 549.464.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | IDR 548.600.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color) | IDR 538.750.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package | IDR 552.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | IDR 624.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS | IDR 614.750.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package | IDR 628.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 627.600.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 631.464.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color) | IDR 617.750.000 |
New Agya |
|
AGYA 1.2 G M/T | IDR 175.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | IDR 191.400.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | IDR 237.500.000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | IDR 240.000.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | IDR 253.500.000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | IDR 256.000.000 |
New Alphard |
|
NEW ALPHARD 2.5 G CVT | IDR 1.591.800.000 |
NEW ALPHARD 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1.595.300.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | IDR 1.670.000.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1.673.500.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA | IDR 1.734.900.000 |
NEW ALPHARD 2.5 HYBRID CVT LUX MODELISTA (Premium Color) | IDR 1.738.400.000 |
2.5 G Hybrid Modelista ( Non Premium Color ) | IDR 1.923.500.000 |
2.5 G Hybrid Modelista ( Premium Color ) | IDR 1.927.000.000 |
New Altis |
|
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | IDR 566.700.000 |
COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | IDR 620.100.000 |
New Calya |
|
CALYA 1.2 E MT STD | IDR 164.700.000 |
CALYA 1.2 E MT | IDR 167.600.000 |
CALYA 1.2 G MT | IDR 173.200.000 |
CALYA 1.2 G AT | IDR 187.400.000 |
New Camry |
|
CAMRY 2.5 V A/T | IDR 799.300.000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | IDR 802.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | IDR 937.400.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | IDR 940.400.000 |
New Fortuner |
|
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | IDR 621.700.000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | IDR 640.450.000 |
2.8 VRZ 4X4 GR SPORT SOLAR | IDR 760.100.000 |
2.8 VRZ 4X4 GR SPORT SOLAR TWO TONE | IDR 765.100.000 |
New Hilux S Cab |
|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | IDR 281.900.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | IDR 302.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 405.500.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 442.200.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 475.600.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 525.100.000 |
New Rush |
|
RUSH 1.5 G M/T | IDR 282.700.000 |
RUSH 1.5 G A/T | IDR 293.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | IDR 295.400.000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | IDR 306.100.000 |
New Yaris Cross |
|
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | IDR 249.900.000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | IDR 254.500.000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | IDR 269.500.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | IDR 283.400.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | IDR 286.000.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | IDR 307.700.000 |
1.5 S Hybrid Matic Tss ( Non Premium Color) | IDR 455.100.000 |
1.5 S Hybrid Matic Tss Dual Tone (Non Premium Color) | IDR 459.100.000 |
1.5 S Hybrid Matic Tss Dual Tone ( Premium Color) | IDR 460.100.000 |
1.5 GR Hybrid Matic Tss ( Non Premium Color) | IDR 464.700.000 |
1.5 GR Hybrid Matic Tss Dual Tone (Non Premium Color) | IDR 468.700.000 |
1.5 GR Hybrid Matic Tss Dual Tone ( Premium Color) | IDR 469.700.000 |
RAV4 GR Sport PHEV |
|
1.8 HYBRID A/T Premium Premium : | IDR Rp 564.900.000 |
1.8 HYBRID A/T GR Sport Non One Tone : | IDR Rp 602.100.000 |
1.8 HYBRID GR SPORT NON TWO TONE : | IDR Rp 605.600.000 |
1.8 HYBRID GR SPORT PC TWO TONE: | IDR Rp 607.100.000 |